Natürlich in bewährter bikeline-Qualität:
|
|
zur Übersicht der Radkarten Deutschland klicken Sie einfach in der Karte eine Tour an und sehen
Sie alle Infos zur Tour! |
| Oberbayrisches Alpenvorland | (RK-BAY16) mit UTM-Netz |
| Chiemgau | (RK-BAY17) |
| Hohenlohe-Franken | (RK-BW2) mit UTM-Netz |
| Bodensee | (RK-BW8) |
| Lübecker Bucht, Mecklenburgische Ostsee West | (RK-MV1) mit UTM-Netz, ab Sommer 2008 |
| Fischland Darß | (RK-MV2) mit UTM-Netz |
| Rügen - Stralsund - Hiddensee | (RK-MV3) mit UTM-Netz |
| Lauenburg Schwerin | (RK-MV4) mit UTM-Netz, ab Sommer 2008 |
| Mecklenburgische Seen | (RK-MV5) mit UTM-Netz |
| Usedom - Stettiner Haff - Ueckermünder Heide | (RK-MV6) mit UTM-Netz |
| Münsterland | (RK-NRW1) |
| Niederrhein | (RK_NRW3) mit UTM-Netz |
| Ost-Friesland | (RK-NDS1) |
| Lüneburger Heide | (RK-NDS3) mit UTM-Netz |
| Emsland | (RK-NDS5) mit UTM-Netz |
| Prignitz | (RK BRA1) mit UTM-Netz |
| Uckermark - Schorfheide - Ruppiner Land
|
(RK-BRA2) mit UTM-Netz, NEU 2008 |
| Rhein - Main - Taunus | (RK-HES4) mit UTM-Netz |
| Dresden, Erzgebirge Ost, Elbsandsteingebirge | (RK-SAX02) mit UTM-Netz, ab Sommer 2008 |